IP відеокамера Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3 4МП (2.7–12мм)
- Опис
- Характеристики
IP відеокамера Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3 4МП (2.7–12мм) — мережева IP-відеокамера Dahua для професійного відеоспостереження.
| Матриця: | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість: | 0,003 люкс при F1.8 (кольоровий, 30 IRE), 0,0003 люкс при F1,8 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора: | 1/3 –1/100 000 c |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| WDR: | 140 дБ |
| BLC: | Підтримує |
| HLC: | Підтримує |
| Електронна стабілізація зображення (EIS): | Підтримує |
| Defog: | Підтримує |
| ROI: | 4 зони |
| Регулювання по осях: | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду: | Г: 114°–47°; В: 62°–26°; Д: 136°–56° |
| Фокусна відстань: | 2.7- 12 мм |
| Апертура: | F1.8 |
| Тип підсвічування: | ІЧ |
| Дальність підсвічування: | 60 м |
| Відео компресія: | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Кількість потоків: | 3 |
| Роздільна здатність відео: | 2688 × 1520; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 24 |
| Частота кадрів (головний потік): | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік): | D1 50 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік): | 1080p 50 к/с |
| Метод зберігання: | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення: | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Аудіо інтерфейси: | 1 вх/1 вих |
| Інтерфейси тривоги: | 2 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM: | 128 Мб/1 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика): | 57 - 130 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика): | 23 - 52 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика): | 11 - 26 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика): | 5 - 13 м |
| Основні функції обробки: | 8 зон маскування |
| Перетин лінії: | Підтримує |
| Вторгнення в область: | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону: | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків: | Підтримує |
| Виявлення облич: | Підтримує |
| Аналіз поведінки: | Підтримує |
| Швидкий рух: | Підтримує |
| Скупчення людей: | Підтримує |
| Виявлення парковки: | Підтримує |
| Цільові типи: | Підтримує |
| Тригери тривоги: | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; виявлення розфокусування |
| PoE: | (802.3af); ePoE |
| Потужність споживання: | 3 - 11 Вт |
| Робоча температура: | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту: | IP67; IK10 |
| Розміри: | 273.2 × 95 × 95 мм |
| Матеріал: | метал+пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 150 x 140 x 370 мм |
| Вага брутто: | 1.55 кг |
| Строк гарантії: | 36 міс. |
