IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW7442E1-Z-X WizMind AcuPick 4МП (2.7–12мм)
- Опис
- Характеристики
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW7442E1-Z-X WizMind AcuPick 4МП (2.7–12мм) — мережева IP-відеокамера Dahua для професійного відеоспостереження.
| Матриця: | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість: | 0,0005 люкс при F1.2 (кольоровий, 30 IRE); 0,0002 люкс при F1,2 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора: | 1/3 –1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| WDR: | 150 дБ |
| Фокусна відстань: | 2.7-12 мм |
| Апертура: | F1.2 |
| Кути огляду: | Г: 107°–48°; В: 55°–27°; Д: 130°–56° |
| Тип підсвічування: | ІЧ |
| Дальність підсвічування: | 40 м |
| Відео компресія: | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків: | 5 |
| Роздільна здатність відео: | 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадрів (головний потік): | 2688 × 1520 - 50 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік): | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік): | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| BLC: | Підтримує |
| HLC: | Підтримує |
| Метод зберігання: | FTP;SFTP; Micro SD 1ТБ); NAS |
| Програмне забезпечення: | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI; P2P |
| Аудіо інтерфейси: | 1 вх/1 вих, 2х вбудований мікрофон та 1х динамік |
| Мережеві інтерфейси: | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги: | 3 вх/ 2 вих |
| ROM/RAM: | 8/4 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика): | 60 - 128 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика): | 24 - 51 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика): | 12 - 25 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика): | 6 - 12 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS): | Підтримує |
| ROI: | 4 зони |
| Defog: | Підтримує |
| Основні функції обробки: | 4 зони маскування |
| RS-485: | ні |
| Перетин лінії: | Підтримує |
| Вторгнення в область: | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети: | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків: | Підтримує |
| Виявлення облич: | Підтримує |
| Розпізнавання облич: | Підтримує |
| Аналіз поведінки: | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів: | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків: | Підтримує |
| Хитлива хода: | Підтримує |
| Скупчення людей: | Підтримує |
| Виявлення парковки: | Підтримує |
| Цільові типи: | Підтримує |
| PoE: | (802.3at)/ePoE |
| Потужність споживання: | 6 - 25 Вт |
| Робоча температура: | -40 °C - 65 °C |
| Ступінь захисту: | IP67, IK10 |
| Розміри: | 118 × Φ159 мм |
| Матеріал: | метал+пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 214 x 203 x 214 мм |
| Вага брутто: | 1.7 кг |
| Строк гарантії: | 36 міс. |
