IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW7442H-Z4-S2 4МП (8-32мм)
- Опис
- Характеристики
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW7442H-Z4-S2 4МП (8-32мм) — мережева IP-відеокамера Dahua для професійного відеоспостереження.
| Матриця: | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість: | 0,001 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,0002 люкс при F1.6 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора: | 1/3 –1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| WDR: | 140 дБ |
| Фокусна відстань: | 8-32 мм |
| Апертура: | F1.6 |
| Кути огляду: | Г: 41° (З)–15° (Т), В: 22° (W)–9° (T), Д: 48° (W)–18° (T) |
| Тип підсвічування: | ІЧ |
| Дальність підсвічування: | 80 м |
| Відео компресія: | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків: | 5 |
| Роздільна здатність відео: | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Частота кадрів (головний потік): | 2688 × 1520 50 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік): | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік): | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC: | Підтримує |
| HLC: | Підтримує |
| Програмне забезпечення: | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Аудіо інтерфейси: | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси: | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги: | 3 вх/ 2 вих |
| ROM/RAM: | 4/2 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика): | 160 - 406 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика): | 64 - 162 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика): | 32 - 81 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика): | 16 - 40 м |
| Електронна стабілізація зображення (EIS): | Підтримує |
| ROI: | 4 зони |
| Defog: | Підтримує |
| Основні функції обробки: | 4 зони маскування |
| RS-485: | ні |
| Залишені / зниклі предмети: | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків: | Підтримує |
| Виявлення облич: | Підтримує |
| Розпізнавання облич: | Підтримує |
| Аналіз поведінки: | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів: | Підтримує |
| Хитлива хода: | Підтримує |
| Скупчення людей: | Підтримує |
| Виявлення парковки: | Підтримує |
| Цільові типи: | Підтримує |
| Тригери тривоги: | ні SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; попередження про термін служби SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виключення безпеки |
| Метод зберігання: | FTP;SFTP; Micro SD до 256 Гб; NAS |
| PoE: | 802.3at |
| Потужність споживання: | 7 - 23 Вт |
| Робоча температура: | –40 °C - +65 °C |
| Ступінь захисту: | IP67, IK10 |
| Розміри: | 129 × Φ158 мм |
| Матеріал: | метал+пластик |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 210 x 200 x 210 мм |
| Вага брутто: | 1.62 кг |
| Строк гарантії: | 36 міс. |
