4 МП ІЧ WizMind DH-IPC-HFW7442H-Z-S2 (2.7-12мм)
- Опис
- Характеристики
4 МП ІЧ WizMind DH-IPC-HFW7442H-Z-S2 (2.7-12мм) — мережева IP-відеокамера Dahua для професійного відеоспостереження.
| Матриця: | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Швидкість затвора: | 1/3 – 1/100 000 с |
| Повільна витримка затвора: | 0,001 люкс при F1.2 (кольоровий, 30 IRE), 0,0002 люкс F1.2 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| WDR: | 140 дБ |
| Фокусна відстань: | 2.7-12 мм |
| Апертура: | F1.2 |
| Кути огляду: | Г: 114° (З)–48° (Т), В: 59° (З)–27° (Т), Д: 141°(З)–55°(Т) |
| Тип підсвічування: | ІЧ |
| Дальність підсвічування: | 60 м |
| Відео компресія: | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків: | 5 |
| Роздільна здатність відео: | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Частота кадрів (головний потік): | 2688 × 1520 50 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік): | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік): | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC: | Підтримує |
| HLC: | Підтримує |
| Метод зберігання: | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення: | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Аудіо інтерфейси: | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси: | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги: | 3 вх/ 2 вих |
| ROM/RAM: | 4/2 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика): | 60 - 128 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика): | 24 - 51 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика): | 12 - 25 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика): | 6 - 12 м |
| ROI: | 4 зони |
| Defog: | Підтримує |
| Основні функції обробки: | 4 зони маскування |
| RS-485: | ні |
| Перетин лінії: | Підтримує |
| Вторгнення в область: | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети: | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків: | Підтримує |
| Виявлення расфокусування об'єктива: | Підтримує |
| Виявлення зміни кадру: | Підтримує |
| Виявлення облич: | Підтримує |
| Розпізнавання облич: | Підтримує |
| Аналіз поведінки: | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів: | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків: | Підтримує |
| Швидкий рух: | Підтримує |
| Хитлива хода: | Підтримує |
| Скупчення людей: | Підтримує |
| Виявлення парковки: | Підтримує |
| Цільові типи: | Підтримує |
| Електронна стабілізація зображення (EIS): | Підтримує |
| Тригери тривоги: | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; попередження про термін служби SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виключення безпеки |
| PoE: | 802.3at |
| Потужність споживання: | 5 - 21 Вт |
| Робоча температура: | -40 °C - 65 °C |
| Ступінь захисту: | IP67, IK10 |
| Розміри: | 340 × 109 × 93 мм |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 435 x 185 x 205 мм |
| Вага брутто: | 2.48 кг |
| Строк гарантії: | 36 міс. |
