IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 4МП (2.8мм)
- Опис
- Характеристики
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 4МП (2.8мм) — мережева IP-відеокамера Dahua для професійного відеоспостереження.
| Матриця: | 1/3" CMOS |
|---|---|
| ROM/RAM: | 128/128 Mб |
| Мін. чутливість: | 0.008 лк/F1.6 (цвет), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора: | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулювання по осях: | Поворот: -30 ° ~ 30 °; Нахил: 0 ° ~ 80 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування: | ІЧ |
| Дальність підсвічування: | 30 м |
| Фокусна відстань: | 2.8 мм |
| Апертура: | F1.6 |
| Кути огляду: | Г: 102°; В: 55°; Д: 121° |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика): | 56 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика): | 22 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика): | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика): | 5 м |
| Відео компресія: | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Кількість потоків: | 2 |
| Частота кадрів (головний потік): | 2688 × 1520 - 20к/с, 2560 × 1440 - 25к/с |
| Частота кадрів (доп. потік): | 704 × 576; 704 × 480 25к/с |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| BLC: | Підтримує |
| HLC: | Підтримує |
| WDR: | 120 дБ |
| ROI: | 4 зони |
| Основні функції обробки: | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Перетин лінії: | Підтримує |
| Вторгнення в область: | Підтримує |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Метод зберігання: | Dahua Cloud, FTP, SFTP, micro SD до 256 Гб, NAS |
| Програмне забезпечення: | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Аудіо інтерфейси: | Вбудований мікрофон, 1вх / 1вих |
| Інтерфейси тривоги: | 1вх/1вих |
| Мережеві інтерфейси: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| PoE: | Підтримує |
| Потужність споживання: | 5.4 Вт |
| Робоча температура: | -40° C - +60° C |
| Ступінь захисту: | IP67, IK10 |
| Розміри: | Ф109х55 мм |
| Матеріал: | метал |
| Кількість в ящику: | 20 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 140 x 110 x 140 мм |
| Вага брутто: | 0.52 кг |
| Строк гарантії: | 24 міс. |
