IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW5559E-ASE-IL 5МП (3.6мм)
- Опис
- Характеристики
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HFW5559E-ASE-IL 5МП (3.6мм) — мережева IP-відеокамера Dahua для професійного відеоспостереження.
| Матриця: | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість: | 0,0009 лк F1.6 (кольоровий, 30IRE), 0,0005 лк F1.6 (чорно-білий, 30IRE), 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| ROM/RAM: | 4/2 Гб |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| WDR: | 140 дБ |
| BLC: | Підтримує |
| HLC: | Підтримує |
| Defog: | Підтримує |
| ROI: | 4 зони |
| Регулювання по осях: | Поворот: 0- 360 °, нахил: 0 ° - 90°, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Апертура: | F1.6 |
| Фокусна відстань: | 3.6 мм |
| Кути огляду: | Г: 90°; В: 47°; Д: 108° |
| Тип підсвічування: | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування: | 50+50 м |
| Відео компресія: | AI H.265; AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Роздільна здатність відео: | 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960) |
| Кількість потоків: | 4 |
| Частота кадрів (головний потік): | 2960 × 1668 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік): | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік): | 1920 × 1080 25 к/с |
| Метод зберігання: | FTP;SFTP; Micro SD 1 Тб; NAS |
| Програмне забезпечення: | DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Аудіо інтерфейси: | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон |
| Інтерфейси тривоги: | 1 вх/1 вих |
| Мережеві інтерфейси: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика): | 78 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика): | 31 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика): | 15 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика): | 7 м |
| Основні функції обробки: | 4 зони маскування |
| Перетин лінії: | Підтримує |
| Вторгнення в область: | Підтримує |
| Аналіз поведінки: | Підтримує |
| Цільові типи: | Підтримує |
| Хитлива хода: | Підтримує |
| Скупчення людей: | Підтримує |
| Виявлення облич: | Підтримує |
| Розпізнавання облич: | Підтримує |
| Виявлення парковки: | Підтримує |
| PoE: | PoE+ (802.3at); ePoE |
| Потужність споживання: | 4-16 Вт |
| Робоча температура: | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту: | IP67 |
| Розміри: | 192.7 × 70.5 × 66.4 мм |
| Матеріал: | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 110 x 95 x 220 мм |
| Вага брутто: | 0.78 кг |
