IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2849T-S-PRO-BE 8МП (2.8мм)
- Опис
- Характеристики
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2849T-S-PRO-BE 8МП (2.8мм) — мережева IP-відеокамера Dahua для професійного відеоспостереження.
| Матриця: | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість: | 0.0008 лк F1.0 |
| Швидкість затвора: | 1/3 –1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| WDR: | 120 дБ |
| BLC: | Підтримує |
| HLC: | Підтримує |
| ROI: | 4 зони |
| Регулювання по осях: | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду: | Г: 110°; В: 59°; Д: 131° |
| Фокусна відстань: | 2.8 мм |
| Апертура: | F1.0 |
| Тип підсвічування: | видиме світло |
| Дальність підсвічування: | 30 м |
| Відео компресія: | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків: | 2 |
| Частота кадрів (головний потік): | 3840 × 2160 - 20 к/с, 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік): | 704 × 576 25 к/с |
| Метод зберігання: | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення: | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудіо інтерфейси: | вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси: | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM: | 128/256 Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика): | 84 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика): | 33 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика): | 16 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика): | 8 м |
| Основні функції обробки: | 4 зони маскування |
| Перетин лінії: | Підтримує |
| Вторгнення в область: | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків: | Підтримує |
| Цільові типи: | Підтримує |
| PoE: | 802.3af |
| Потужність споживання: | 2 - 6.4 Вт |
| Робоча температура: | -40 °C - 60 °C |
| Ступінь захисту: | IP67 |
| Розміри: | 109.5 × Φ109.9 мм |
| Матеріал: | метал+пластик |
| Кількість в ящику: | 20 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 160 x 140 x 160 мм |
| Вага брутто: | 0.6 кг |
| Строк гарантії: | 24 міс. |
