Відеореєстратор Dahua DH-XVR5116H-4KL-I3/T 16-канальний Penta-brid 4K Value/5MP WizSense
- Опис
- Характеристики
Відеореєстратор Dahua DH-XVR5116H-4KL-I3/T 16-канальний Penta-brid 4K Value/5MP WizSense — відеореєстратор Dahua для професійних систем відеоспостереження: запис, зберігання та перегляд відео з камер.
| Аналогові входи: | 16 |
|---|---|
| IP камери: | 32 |
| Частота кадрів (головний потік): | 1-й, 5-й, 9-й, 13-й канали 4K (1 кадр/с–15 кадр/с), інші 4K (1 кадр/с–7 кадр/с) |
| Частота кадрів (доп. потік): | 960H 15к/с; D1/CIF 25 к/с |
| Вхідний потік: | 128 Mбіт/с |
| Аналітика реєстратора: | захист периметру 8 каналів (аналог), розпізнавання обличчя 4 канали, SMD plus 16 каналів (аналог), POS, AcuPick 8 каналів, визначення обличчя 4 канали |
| HDCVI камери: | 4K 25 кадрів/с; 4K 12,5 кадрів/с; 6 Мп 20 кадрів/с; 5 Мп 25 кадрів/с; 5 Мп 20 кадрів/с; 4 Мп 25 кадрів/с; 1080p 25 кадрів/с; 720p 25 кадрів/с; 720p 50 кадрів/с |
| AHD камери: | 4K 15 кадрів/с; 5 Мп 20 кадрів/с; 4 Мп 25 кадрів/с; 3 Мп 25 кадрів/с; 1080p 25 кадрів/с; 720p 25 кадрів/с |
| TVI камери: | 4K 15 кадрів/с; 5 Мп (2560 x 1944) 20 кадрів/с; 5 Мп (2960 x 1665) 20 кадрів/с; 4 Мп 25 кадрів/с; 3 Мп 25 кадрів/с; 1080p 25 кадрів/с; 720p 25 кадрів/с |
| Інтерфейси відео виходу: | 1 HDMI, 1 VGA |
| Роздільна здатність відеовиходу: | HDMI: 3840 × 2160; VGA: 1920 × 1080 |
| Відео компресія: | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
| Ethernet: | ні |
| Внутрішні HDD: | 1 SATA до 16Тб |
| Сумісність: | ONVIF 25.06 (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
| USB: | 1х USB 2.0; 1х USB 3.0 |
| RS485: | 1 |
| Потужність споживання: | 15 Вт |
| Робоча температура: | –10 °C - +55 °C |
| Розміри: | 325 × 257 × 55 мм |
| Кількість в ящику: | 10 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 119 x 311 x 374 мм |
| Вага брутто: | 1.99 кг |
| Строк гарантії: | 24 міс. |
