HDCVI відеокамера Dahua DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A 2МП (2.8мм)
- Опис
- Характеристики
HDCVI відеокамера Dahua DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A 2МП (2.8мм) — мережева відеокамера Dahua для професійного відеоспостереження.
| Матриця: | 2 MP CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість: | 0,01 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,001 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Придушення шуму (DNR): | 3D |
| BLC: | Підтримує |
| HLC: | Підтримує |
| Регулювання по осях: | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду: | Г: 102°; В: 60°; Д: 129° |
| Фокусна відстань: | 2.8 мм |
| Апертура: | F2.0 |
| Тип підсвічування: | ІЧ+LED |
| Дальність підсвічування: | 20 м |
| Роздільна здатність відео: | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Частота кадрів (головний потік): | 1080p 25 к/с |
| Аудіо інтерфейси: | вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика): | 41 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика): | 16 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика): | 8 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика): | 4 м |
| DWDR: | Підтримує |
| Основні функції обробки: | 8 зон маскування |
| Потужність споживання: | 2.6 Вт |
| Робоча температура: | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту: | IP67 |
| Розміри: | 164 × 70 × 70 мм |
| Матеріал: | пластик |
| Кількість в ящику: | 30 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 90 x 80 x 190 мм |
| Вага брутто: | 0.28 кг |
| Строк гарантії: | 24 міс. |
