Гастрономічна холодильна вітрина Belluno — РОСС
- Опис
Модель холодильної гастрономічної вітрини серії Belluno. Має електронний контроллер з функцією автоматичної відтайки ТЕНами. Прилавок і викладка вітрини з нержавіючої сталі.
Belluno має гартоване фронтальне скло, що відкидається вперед. Корпусні деталі з оцинкованої сталі з покриттям з металопласту, а сам корпус з відлитого під тиском пінополіуретану. Боковини з ABS-пластика. Надійна, міцна вітрина з якісними комплектуючими холодильної системи.
Назва вітрини | Belluno статика | |||
---|---|---|---|---|
Довжина, мм L | 1290 | 1590 | 1790 | 2090 |
Ширина, мм | 1135/935* | |||
Висота, мм | 1260 | |||
Температура навколишнього середовища, °С | +12..+32 | |||
Температура в корисному об’ємі, °С** | 0..+8 | 0..+8 | 0..+8 | 0..+8 |
Напруга, В | 220±22 | |||
Споживча потужність, Вт | ||||
стандартна | 310 | 315 | 485 | 525 |
відтайка | 400 | 500 | 600 | 700 |
Площа викладки, м2 | 0,9/0,6* | 1,1/0,8* | 1,2/0,9* | 1,4/1,1* |
Маса продуктів не більше, кг | 55/45* | 60/50* | 80/60* | 100/80* |
Тип охолодження | статичний | |||
Маса, кг | 132/115* | 145/130* | 172/160* | 198/180* |
Ціна, грн (ширина 0,9 м) | 24 440 | 27 200 | 29 500 | 31 896 |
Ціна, грн (ширина 1,1 м) | 25 620 | 28 500 | 31 050 | 33 750 |
* параметр відноситься до вітрин Belluno-*.*-0.9
** Можливе виготовлення вітрини під замовлення з температурним діапазоном від -5 °C до +5°C.