Холодильна настільна вітрина Parma — РОСС
- Опис
Настільна холодильна вітрина Parma для ринку.
| Назва вітрин | Parma - 1,0 | Parma - 1,5 |
|---|---|---|
| Довжина, мм | 1060 | 1560 |
| Ширина, мм | 710 | 710 |
| Висота, мм | 575 | 575 |
| Температура навколишнього середовища, °С | +10..+32 | |
| Температура в корисному об’ємі, °С | 0..+8 | |
| Напруга, В | 220 | |
| Частота струму, Гц | 50 | |
| Максимальна потужність, Вт | 310 | |
| Площа викладки, м2 | 0,4 | 0,6 |
| Маса продуктів не більше, кг | 30 | 45 |
| Маса, кг | 50 | 65 |
| Ціна, грн | 11 850 | 14 200 |



