Холодильна гірка Palermo — РОСС (виносний холод)
- Опис
Великий вибір аксесуарів та температурного режиму мінігірок Palermo.
Виробник, харківський завод холодильного обладнання РОСС, робить акцент на тому, що "теплообмінна техніка та автоматика від провідних європейських виробників, ефективна теплоізоляція, виконана методом заливки пінополіуретаном під тиском, нічні енергозберігаючі шторки від європейського лідера — фірми Remis, дозволяють мінігірці Palermo зберігати продукти і економно використовувати електроенергію нашим покупцям".
При замовленні комплексного холодильного обладнання для супермаркетів, наша фірма надає безкоштовні послуги 3D моделювання ваших торгових об'єктів (входить в Договір).

Приклад можливих модифікацій:
Назва вітрин | Palermo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Довжина, мм | 1230 | 1875 | 2000 | 2460 | 3690 |
Ширина, мм | 1110 | ||||
Висота, мм | 1600 | ||||
Температура навколишнього середовища, °С | +12..+25 | ||||
Температура в корисному об’ємі, °С | +2..+8 | ||||
Напруга, В | 220 | ||||
Потужність з ТЭНом, Вт | 0,59 / 0,48* | 0,81 / 0,75* | 1 / 0,9* | 1,3 / 1,1* | 1,8 / 1,4* |
Потужність без ТЭНа, Вт | 0,19 / 0,08* | 0,21 / 0,15* | 0,25 / 0,18* | 0,4 / 0,2* | 0,6 / 0,2* |
Площа викладки, м2 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 7,5 |
Маса рівномірно розташованих продуктів, кг | 140 | 210 | 225 | 275 | 410 |
Тип охолодження | динамічний | ||||
Маса, кг | 240 | 360 | 450 | 480 | 720 |
Ціна, грн (м'ясна) | 53 020 | 67 900 | |||
Ціна, грн (ціна моделі +)** | 37 460 | 47 940 | 61 430 |
* — параметр для вітрин без підсвітки
** — (м’ясна — чорний кольор, ТЕН відтайка, світлопідготовка під 3 ряди полиць, вірхня підсвітка — рожева)
