Холодильная горка Palermo — РОСС (выносной холодо-агрегат)
- Описание
Большой выбор аксессуаров и температурного режима минигорок Palermo.
Производитель, харьковский завод холодильного оборудования РОСС, делает акцент на том, что "теплообменная техника и автоматика от ведущих европейских производителей, эффективная теплоизоляция, выполненная методом заливки пенополиуретаном под давлением, ночные энергосберегающие шторки от европейского лидера — фирмы Remis, позволяют минигорке Palermo бережно сохранять продукты и экономно использовать электроэнергию нашим покупателям".
При заказе комплексного холодильного оборудования для супермаркетов, наша фирма предоставляет бесплатные услуги 3D моделирования ваших торговых объектов (входит в Договор).

Пример возможных модификаций:
Название витрин | Palermo | ||||
---|---|---|---|---|---|
длина, мм | 1230 | 1875 | 2000 | 2460 | 3690 |
ширина, мм | 1110 | ||||
высота, мм | 1600 | ||||
температура окружающего воздуха, °С | +12..+25 | ||||
температура в полезном объеме, °С | +2..+8 | ||||
напряжение, В | 220 | ||||
максимальная потребляемая мощность c ТЭНом, Вт | 0,59 / 0,48* | 0,81 / 0,75* | 1 / 0,9* | 1,3 / 1,1* | 1,8 / 1,4* |
максимальная потребляемая мощность без ТЭНа, Вт | 0,19 / 0,08* | 0,21 / 0,15* | 0,25 / 0,18* | 0,4 / 0,2* | 0,6 / 0,2* |
площадь выкладки, м2 | 2,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 7,5 |
Масса равномерно загружаемого продукта, кг | 140 | 210 | 225 | 275 | 410 |
тип охлаждения | динамический | ||||
масса, кг | 240 | 360 | 450 | 480 | 720 |
Цена, грн (мясная) | 53 020 | 67 900 | |||
Цена, грн (модели +)** | 37 460 | 47 940 | 61 430 |
* — параметр указан для витрин без подсветки
** — (мясная — черный цвет, ТЭН оттайки, светоподготовка под 3 ряда полок, верхняя подсветка — розовая)
