Кондитерская витрина Siena-K — РОСС
- Описание
Кондитерская витрина Siena-K со статической системой охлаждения. Контроллер с функцией поддержки заданных температур и оттайки испарителя.
Снабжена выдвижными поддонами с системой направляющих бесшумного плавного хода.
Демонстрационная площадь увеличена благодаря трем уровням стеклянных полок.
Электронный пульт управления. Возможность выбора цвета основания витрины.
При заказе комплексного холодильного оборудования для супермаркетов, наша фирма предоставляет бесплатные услуги 3D моделирования ваших торговых объектов (входит в Договор).

Кондитерские холодильные витрины от РОСС:
Показатель | Siena-К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 1290 | 1590 | 1790 | 1290 | 1590 | 1790 | 1290* | 1590* | 1790* |
Ширина, мм | 920 | 1120 | |||||||
Высота, мм | 1450 | ||||||||
Температура окружающего воздуха, °С | +10...+32 | ||||||||
Температура в полезном объеме, °С | +2...+8 | ||||||||
Напряжение, В | 220±10% | ||||||||
Стандартная потребляемая мощность, Вт | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 | 700 |
Площадь выкладки, м2 | 0,8 | 0,98 | 1.15 | 1,0 | 1,24 | 1,44 | 1,0 | 1,24 | 1,44 |
Масса загружаемого продукта, не более, кг | 30 | ||||||||
Тип охлаждения | статический | ||||||||
Масса, кг | 180 | 220 | 250 | 190 | 230 | 260 | 190 | 230 | 260 |
* витрины с выпуклым стеклом
