Кондитерская холодильная витрина Verona Cube-K — РОСС
- Описание
Кондитерская холодильная витрина "Verona Cube-K" относящаяся к модельному ряду витрин Verona.
Особенности:
- Бесшумные, плавные выдвижные ящики для нижнего ряда выкладки;
- Две дополнительные полки для товара;
- Энергосберегающее стекло;
- Новая система динамического охлаждения всего объема;
- Переднее стелко поднимается вверх и фиксируется микролифтами.
При заказе комплексного холодильного оборудования для супермаркетов, наша фирма предоставляет бесплатные услуги 3D моделирования ваших торговых объектов (входит в Договор).
| Название витрин | VERONA CUBE-K | |||
| Длина, мм | 1280 | 1880 | 2480 | 3680 |
| Ширина, мм | 1250 | |||
| Высота, мм | 1200 | |||
| Температура окружающего воздуха, °С | +12...+32 | |||
| Температура в полезном объеме, °С | +2..+8 | |||
| Напряжение питания, В | 220±10% | |||
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Площадь выкладки, м2 | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 3.3 |
| Полезный объем, дм3 не более | 180 | 270 | 360 | 540 |
| Масса равномерно загружаемого продукта, кг | 60 | 90 | 120 | 180 |
| Тип охлаждения | динамический | |||
| Масса, кг | 130 | 200 | 260 | 390 |


