Холодильный шкаф Torino (стеклянные двери) — РОСС
13 070 грн.
| Артикул: | 473 |
|---|---|
| Оттайка: | нет |
| Температура в полезном объеме: | 0..+8°С |
| Производитель: | РОСС |
- Описание
- Характеристики
Цена указана для модели Torino 365 без лайтбокса. В таблице указаны цены для холодильных шкафов модификаций Torino "С" с лайт боксом.
Холодильные шкафы Torino со стеклянными дверями и шкафы-купе используются для хранения и охлаждения напитков (также алкогольных), фруктов, овощей, цветов, продуктов.
Холодильный шкаф "Торино" имеет ряд модификаций:
- с глухими дверями холодильный шкаф (0.. +8 °C)
- c глухими дверями морозильный шкаф (-15.. -18 °C)
- шкаф холодильный со стеклянными дверями-купе (0..+8 °C / -5..+5 °C)
При заказе комплексного холодильного оборудования для супермаркетов, наша фирма предоставляет бесплатные услуги 3D моделирования ваших торговых объектов (входит в Договор).
| Название витрин | 365 | 800С | 1200С | 1400С |
|---|---|---|---|---|
| Длина, мм L | 690 | 1205 | 1405 | 1605 |
| Ширина, мм | 610 | 610 | 715 | 715 |
| Высота, мм | 1979 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Температура окружающего воздуха, °С | +12..+32 | |||
| Температура в полезном объеме, °С | 0..+8 / -5..+5 | |||
| Напряжение, В | 220±22 | |||
| Мощность потребляемая, Вт | ||||
| максимальная | 260 | 700 | 740 | 880 |
| Площадь выкладки, м2 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 3,1 |
| Масса загружаемого продукта, не более, кг | 60 | 140 | 155 | 185 |
| Тип охлаждения | динамический | |||
| Масса, кг | 115 | 160 | 200 | 240 |
| Оттайка: | нет |
|---|---|
| Температура в полезном объеме: | 0..+8°С |


