Гастрономическая холодильная витрина Belluno — РОСС
- Описание
Холодильная витрина Belluno
Модель холодильной гастрономической витрины серии Belluno. Имеет электронный контроллер с функцией автоматической оттайки ТЭНами. Прилавок и выкладка витрины из нержавеющей стали.
Belluno имеет откидывающееся вперед каленое фронтальное стекло. Корпусные детали из оцинкованной стали с покрытием из металлопласта, а сам корпус из залитого под давлением пенополиуретана. Боковины из ABS-пластика. Надежная, прочная витрина с качественными комплектующими холодильной системы.
Название витрин | Belluno статика | |||
---|---|---|---|---|
Длина, мм L | 1290 | 1590 | 1790 | 2090 |
Ширина, мм | 1135/935* | |||
Высота, мм | 1260 | |||
Температура окружающего воздуха, °С | +12..+32 | |||
Температура в полезном объеме, °С** | 0..+8 | 0..+8 | 0..+8 | 0..+8 |
Напряжение, В | 220±22 | |||
Мощность потребляемая, Вт | ||||
стандартная | 310 | 315 | 485 | 525 |
оттайка | 400 | 500 | 600 | 700 |
Площадь выкладки, м2 | 0,9/0,6* | 1,1/0,8* | 1,2/0,9* | 1,4/1,1* |
Масса загружаемого продукта не более | 55/45* | 60/50* | 80/60* | 100/80* |
Тип охлаждения | статический | |||
Масса, кг | 132/115* | 145/130* | 172/160* | 198/180* |
Цена, грн (ширина 0,9 м) | 24 440 | 27 200 | 29 500 | 31 896 |
Цена, грн (ширина 1,1 м) | 25 620 | 28 500 | 31 050 | 33 750 |
* параметр относится к витринам Belluno-*.*-0.9
** Под заказ возможно изготовление витрин c температурным диапазоном от -5°С до +5°С.