Морозильный шкаф Energy LB (-18…-23)
62 247 грн.
| Температура в полезном объеме: | -18 ... -23°С |
|---|---|
| Оттайка: | нет |
| Производитель: | UBC group |
- Описание
- Характеристики
Низкотемпературный (морозильный) шкаф с глухой дверью UBC Energy LB (-18…-23) для ресторанов, кафе, магазинов.
| Техническая характеристика | Energy LB |
|---|---|
| Полезный объем, дм³, не более | 712 |
| Температура в полезном объеме, °С | От -18 до -23 |
| Габаритные размеры, мм, длина/ширина/высота | 764/820/2100 |
| Температура в полезном объеме: | -18 ... -23°С |
|---|---|
| Оттайка: | нет |

