Холодильная настольная витрина Parma — РОСС
- Описание
Настольная холодильная витрина Parma для рынков.
| Название витрин | Parma - 1,0 | Parma - 1,5 |
|---|---|---|
| Длина, мм | 1060 | 1560 |
| Ширина, мм | 710 | 710 |
| Высота, мм | 575 | 575 |
| Температура окружающего воздуха, °С | +10..+32 | |
| Температура в полезном объеме, °С | 0..+8 | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 310 | |
| Площадь выкладки, м2 | 0,4 | 0,6 |
| Масса загружаемого продукта, кг, не более | 30 | 45 |
| Масса, кг | 50 | 65 |
| Цена, грн. | 11 850 | 14 200 |



